
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ALZ - 197 | 2631 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ALZ - 196 | 4217 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ALZ - 195 | 7809 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ALZ - 194 | 0941 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ALZ - 193 | 4102 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ALZ - 192 | 4932 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ALZ - 191 | 8022 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ALZ - 190 | 2037 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ALZ - 189 | 2857 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ALZ - 188 | 1540 |
