
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NGR - 194 | 1557 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NGR - 193 | 4969 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NGR - 192 | 9718 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NGR - 191 | 7081 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NGR - 190 | 8675 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NGR - 189 | 6716 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NGR - 188 | 4160 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NGR - 187 | 6134 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NGR - 186 | 4028 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NGR - 185 | 7742 |
