
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 224 | 3849 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 223 | 4029 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 222 | 1323 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 221 | 7791 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 220 | 2629 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 219 | 7409 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 218 | 4378 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 217 | 3627 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 216 | 3566 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 215 | 3526 |
