
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TXS - 198 | 7238 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TXS - 197 | 8471 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TXS - 196 | 6781 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TXS - 195 | 8563 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TXS - 194 | 1896 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TXS - 193 | 3745 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TXS - 192 | 7943 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXS - 191 | 4739 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXS - 190 | 1639 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXS - 189 | 3265 |
